按你 中文网站TOP100排行榜

发布日期:2013年05月29日(每两个月发布一次)

排名 网站名 域名 网站分类
覆盖量
 响应时间(秒)
域名注册时间
1 百度 baidu.com 搜索引擎 4345948 0.032 1999-10-11
2 淘宝网 taobao.com 电商购物 878525 0.131 2003-04-20
3 腾讯网 qq.com 新闻门户 848721 0.112 1995-05-04
4 凤凰网 ifeng.com 新闻门户 517693 0.091 2004-10-26
5 优酷 youku.com 视频电影 329642 0.622 2003-12-22
6 新浪网 sina.com.cn 新闻门户 330864 0.036 1998-11-20
7 搜狐 sohu.com 新闻门户 291796 0.030 1998-07-05
8 新浪微博 weibo.com 社区交友 143198 0.085 1999-03-20
9 网易 163.com 新闻门户 191643 0.124 1997-09-15
10 爱奇艺 iqiyi.com 视频电影 154106 0.073 2010-07-11
11 京东 jd.com 电商购物 139334 0.624 1992-09-29
12 天猫 tmall.com 电商购物 121201 0.101 1997-10-17
13 土豆网 tudou.com 视频电影 105709 0.051 2004-07-12
14 58同城 58.com 在线服务 89592 0.065 1998-07-10
15 支付宝 alipay.com 银行财经 82756 0.119 2004-10-08
16 人人网 renren.com 社区交友 71171 0.053 1999-03-03
17 中华网 china.com 新闻门户 99034 0.032 1994-08-24
18 汽车之家 autohome.com.cn 消费资讯 82955 0.023 2004-10-12
19 新华网 news.cn 新闻门户 86937 0.096 2003-03-17
20 4399小游戏 4399.com 游戏网站 79707 0.039 2003-05-29
21 赶集 ganji.com 在线服务 60863 0.114 2001-09-04
22 谷歌(香港) google.com.hk 搜索引擎 61252 0.167 2001-07-14
23 中国新闻网 chinanews.com 新闻门户 62913 0.104 1995-05-13
24 搜狗 sogou.com 搜索引擎 49588 0.041 2001-12-19
25 易车网 bitauto.com 消费资讯 51165 0.138 2000-04-23
26 一号店 yihaodian.com 电商购物 51057 0.079 2008-01-11
27 迅雷看看 kankan.com 视频电影 38213 0.120 1997-09-24
28 17173 17173.com 游戏网站 43310 0.098 2001-03-29
29 阿里巴巴(中国) alibaba.com 电商购物 38222 0.123 1999-04-15
30 7K7K小游戏 7k7k.com 游戏网站 35328 0.060 2003-05-09
31 电影网 m1905.com 视频电影 33841 0.080 2005-07-26
32 环球网 huanqiu.com 新闻门户 27601 0.290 2002-05-02
33 苏宁易购 suning.com 电商购物 30532 0.061 1997-12-18
34 39健康网 39.net 在线服务 26403 0.124 1997-01-21
35 亚马逊(中国) amazon.cn 电商购物 21445 0.117 2003-03-17
36 一听音乐 1ting.com 音乐综合 23625 0.023 2003-08-19
37 起点中文网 qidian.com 小说网站 17522 0.105 2001-06-10
38 东方财富网 eastmoney.com 银行财经 18688 0.058 2002-08-13
39 爱卡汽车 xcar.com.cn 消费资讯 21457 0.054 2002-08-21
40 和讯 hexun.com 银行财经 22604 0.072 2003-08-24
41 晋江文学城 jjwxc.net 小说网站 23156 0.052 2002-11-24
42 搜搜 soso.com 搜索引擎 19589 0.050 1998-02-09
43 中国建设银行 ccb.com 银行财经 17732 0.082 1995-02-24
44 太平洋女性网 pclady.com.cn 消费资讯 19235 0.098 2003-08-15
45 中国工商银行 icbc.com.cn 银行财经 16283 0.049 2001-10-17
46 酷狗音乐 kugou.com 音乐综合 13990 0.096 2004-02-09
47 天涯社区 tianya.cn 社区交友 13288 0.165 2003-03-17
48 虎扑体育 hupu.com 体育综合 17027 0.119 2000-01-12
49 前程无忧 51job.com 在线服务 15449 0.333 1999-07-28
50 酷6网 ku6.com 视频电影 13926 0.069 2004-01-09
51 搜房网 soufun.com 消费资讯 14267 0.076 1999-04-15
52 六间房 6.cn 视频电影 14266 0.061 2003-03-17
53 百姓网 baixing.com 在线服务 14153 0.077 2001-04-18
54 人民网 people.com.cn 新闻门户 14118 0.113 2000-09-28
55 唯品会 vipshop.com 电商购物 14713 0.306 2003-01-29
56 中关村在线 zol.com.cn 消费资讯 15181 0.083 1999-03-01
57 央视网 cntv.cn 视频电影 13341 0.262 2003-03-17
58 开心网 kaixin001.com 社区交友 8097 0.084 2007-12-17
59 智联招聘 zhaopin.com 在线服务 12576 0.087 1997-12-17
60 56网 56.com 视频电影 13403 0.090 1998-07-14
61 Tom.com tom.com 新闻门户 11287 0.109 1995-03-13
62 多玩游戏 duowan.com 游戏网站 11199 0.158 2005-02-26
63 天极网 yesky.com 消费资讯 10707 0.089 2000-01-11
64 去哪儿 qunar.com 在线服务 10894 0.085 2005-05-09
65 IT168 it168.com 消费资讯 10911 0.030 1999-05-25
66 金融界 jrj.com.cn 银行财经 10972 0.076 1999-08-03
67 潇湘书院 xxsy.net 小说网站 8808 0.184 2002-09-26
68 携程旅行网 ctrip.com 在线服务 9909 0.115 1999-08-08
69 美团网 meituan.com 电商购物 10270 0.186 2009-03-28
70 小说阅读网 readnovel.com 小说网站 8729 0.119 2004-05-14
71 站长之家 chinaz.com 在线服务 8752 0.063 2002-12-19
72 中国银行 boc.cn 银行财经 8883 0.456 2003-04-28
73 猫扑 mop.com 社区交友 8666 0.056 1990-09-19
74 豆瓣 douban.com 社区交友 8378 0.181 2004-09-19
75 凡客诚品 vancl.com 电商购物 8068 0.095 2006-05-10
76 太平洋电脑网 pconline.com.cn 消费资讯 8332 0.127 1999-03-17
77 PPTV pptv.com 视频电影 8056 0.212 2009-03-14
78 中国移动通信 10086.cn 在线服务 5275 2.104 2004-07-05
79 大众点评网 dianping.com 消费资讯 5738 0.058 2005-06-22
80 51游戏社区 51.com 社区交友 5624 0.336 1998-07-10
81 好大夫在线 haodf.com 在线服务 6027 0.074 2004-08-07
82 多特软件站 duote.com 在线服务 7086 0.083 2006-04-29
83 乐视 letv.com 视频电影 7507 0.042 2000-01-07
84 美丽说 meilishuo.com 消费资讯 7471 0.076 2010-01-15
85 网上车市 cheshi.com 消费资讯 7486 0.072 2001-10-15
86 泡泡网 pcpop.com 消费资讯 6971 0.187 2000-01-18
87 焦点房产网 focus.cn 消费资讯 6594 0.142 2003-03-17
88 红袖添香 hongxiu.com 小说网站 5796 0.202 2003-07-03
89 当当网 dangdang.com 电商购物 6398 0.087 1999-08-09
90 淘米网 61.com 游戏网站 6463 0.079 1998-05-01
91 易迅网 51buy.com 电商购物 6634 0.236 2003-10-24
92 手机中国 cnmo.com 消费资讯 6771 0.084 2004-11-30
93 有道 youdao.com 搜索引擎 7070 0.066 2002-06-14
94 华军软件园 onlinedown.net 在线服务 7517 0.175 2001-03-01
95 PPS pps.tv 视频电影 6363 0.106 2007-05-15
96 华尔街日报(中文) wsj.com 新闻门户 6874 0.678 1994-05-26
97 瑞丽网 rayli.com.cn 消费资讯 6148 0.078 2002-09-07
98 电脑之家 pchome.net 消费资讯 5855 0.085 1998-06-23
99 中国天气网 weather.com.cn 在线服务 4140 0.080 2002-10-14
100 风行网 funshion.com 视频电影 4533 0.130 2005-08-22

注1:该网站排名是以2345数据为基础,根据网站PV、用户覆盖量、页面打开速度、品牌影响力等综合因素计算得出(结果不含网址导航分类)。

注2:“本榜单由2345网址导航出品”。